30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -272 . 33 -239
5/16 1,881 . -27 1,854
5/15 -68 . 14 -54
5/14 -185 . 9 -176
5/13 212 . -62 150
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,307 1,537 10,200 10.34% 91 27 118 18 0.0116
05/16 1,718 720 10,430 10.57% 53 5 54 6 0.0052
05/15 990 509 9,432 9.56% 6 -- 6 4 0.0006
05/14 151 77 8,951 9.07% -- -- -- -- .
05/13 128 143 8,877 9.00% -- 4 -- 2 .
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 22.6 8,921 5.9474 0.16%
05/16 20.55 8,112 5.4079 0.15%
05/15 18.7 7,381 7.5709 0.13%
05/14 17.85 7,046 7.2267 0.13%
05/13 17.85 7,046 7.2267 0.13%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190827 0.25 -- -- --
20180920 0.25 -- 25 25
20170829 0.35 -- -- --
20161031 0.21 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,947,292,780,主要產品:租賃收入(82.48%)、其他營業收入(9.98%)、銷貨收入(7.54%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,117,014 2,021,412 2,010,818
去年同期營收(仟元) 1,072,268 678,320 573,067
上月比較增減(%) 4.73 0.53 129.09
去年同期增減%) 97.43 198.00 250.89
前期比較增減(%) 67.54 60.65 37.19
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -- -- --
稅前淨利率(%) -- -- --
EPS每股盈餘(元) 0.71 -0.04 0.91
ROA總資產報酬率(%) 0.52 -0.05 1.33
ROE股東權益報酬率(%) 1.16 -0.11 3.12