30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 629 65 984 1,678
5/16 297 65 2,632 2,994
5/15 -8,630 . -5,819 -14,449
5/14 -3,479 . 4,043 564
5/13 2,745 115 -1,212 1,648
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4,145 7,219 102,394 26.75% 53 10 1,081 14 0.0106
05/16 3,607 4,933 105,469 27.56% 81 52 1,038 26 0.0098
05/15 11,881 2,096 106,796 27.90% 7 113 1,009 7 0.0094
05/14 7,387 5,234 97,013 25.35% 51 62 1,115 6 0.0115
05/13 3,594 2,665 94,864 24.79% 39 162 1,126 25 0.0119
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 16.3 24,954 39.7561 0.12%
05/16 16.05 24,571 39.1463 0.12%
05/15 15.85 24,265 38.6585 0.12%
05/14 15.95 24,418 38.9024 0.12%
05/13 16.05 24,571 39.1463 0.12%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191009 0.2 -- -- --
20181016 0.19 -- -- --
20170922 0.19 -- -- --
20160907 0.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):15,308,998,220,主要產品:營建收入(97.02%)、服務收入(0.04%)、銷貨收入(0.00%)、營業資產租金收入(0.01%)、其他營業收入(2.93%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,733,638 1,594,613 1,632,117
去年同期營收(仟元) 1,397,356 1,219,088 1,002,585
上月比較增減(%) 8.72 -2.30 -12.22
去年同期增減%) 24.07 30.80 62.79
前期比較增減(%) 33.15 34.79 35.54
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 7.97 6.92 14.15
稅前淨利率(%) 4.08 3.28 6.63
EPS每股盈餘(元) 0.18 0.07 0.54
ROA總資產報酬率(%) 0.56 0.22 1.75
ROE股東權益報酬率(%) 1.20 0.45 3.57