30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,486 1,229 -86 -343
5/16 -29 -276 1,587 1,282
5/15 492 -33 -302 157
5/14 473 37 -91 419
5/13 -2,517 43 28 -2,446
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,669 950 18,094 13.06% 54 15 369 12 0.0204
05/16 1,914 1,996 17,375 12.54% 129 10 330 17 0.0190
05/15 687 574 17,457 12.60% 3 81 211 22 0.0121
05/14 1,240 2,754 17,355 12.53% 26 115 289 20 0.0167
05/13 2,250 1,086 18,870 13.62% 85 109 378 19 0.0200
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 58.4 32,364 11.8458 0.32%
05/16 56.4 31,255 11.4402 0.31%
05/15 54.2 30,036 10.9939 0.30%
05/14 54.7 30,313 11.0953 0.30%
05/13 56.8 31,477 11.5213 0.31%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 1 -- -- --
20180718 0.5 -- -- --
20170719 1.1 -- -- --
20160801 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,541,701,000,主要產品:土地收入(56.07%)、房屋收入(38.76%)、租金收入(0.13%)、委建收入(3.54%)、佣金收入(1.50%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,888,548 1,229,817 1,259,008
去年同期營收(仟元) 1,546,557 1,525,880 1,446,759
上月比較增減(%) 53.56 -2.32 -35.65
去年同期增減%) 22.11 -19.40 -12.98
前期比較增減(%) -6.23 -10.11 -8.66
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 27.36 27.95 46.53
稅前淨利率(%) 16.30 17.00 17.85
EPS每股盈餘(元) 1.25 0.89 4.31
ROA總資產報酬率(%) 1.91 1.10 5.72
ROE股東權益報酬率(%) 4.81 2.77 14.89