30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 94 . 1 95
5/16 548 . 82 630
5/15 -134 . 20 -114
5/14 -562 272 -45 -335
5/13 187 . -128 59
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 151 98 5,984 5.75% 11 5 311 -- 0.0520
05/16 717 576 5,931 5.69% 37 109 305 1 0.0514
05/15 315 33 5,790 5.56% 56 12 377 1 0.0651
05/14 170 236 5,508 5.29% 19 60 333 -- 0.0605
05/13 180 264 5,574 5.35% 33 11 374 -- 0.0671
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 169.5 70,615 35.8351 195.95%
05/16 170 70,823 35.9408 196.53%
05/15 162.5 67,698 34.3552 187.86%
05/14 161 67,074 41.8182 186.12%
05/13 164 68,323 42.5974 189.59%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20140923 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):2,900,790,000,主要產品:房屋(0.00%)、勞務(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 814,321 603,430 758,843
去年同期營收(仟元) 461,649 388,128 276,318
上月比較增減(%) 34.95 -20.48 46.50
去年同期增減%) 76.39 55.47 174.63
前期比較增減(%) 65.13 63.05 64.44
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 37.62 34.00 47.71
稅前淨利率(%) 18.64 12.23 12.74
EPS每股盈餘(元) 1.57 0.52 1.67
ROA總資產報酬率(%) 1.48 0.49 1.73
ROE股東權益報酬率(%) 5.57 1.96 7.42