30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -600 . 186 -414
5/16 1,572 . 97 1,670
5/15 -1,093 . -495 -1,588
5/14 -1,880 . -88 -1,968
5/13 -254 . 80 -174
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 146 262 9,364 1.99% 2 4 93 6 0.0099
05/16 395 216 9,480 2.01% 13 10 95 7 0.0100
05/15 454 902 9,301 1.97% -- 25 92 1 0.0099
05/14 183 262 9,753 2.07% 5 24 117 4 0.0120
05/13 432 799 9,943 2.11% 24 113 136 -- 0.0137
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 45.7 86,105 41.9266 0.40%
05/16 45.55 85,823 41.789 0.40%
05/15 44.45 83,750 40.7798 0.39%
05/14 45.25 85,257 34.0226 0.40%
05/13 46.1 86,859 34.6617 0.40%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200220 1 -- -- --
20191002 4.5 -- -- --
20180907 3.5 -- -- --
20170911 5 -- -- --
實收資本額(新台幣):17,146,741,730,主要產品:營建收入(99.92%)、租賃收入(0.08%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 7,385,303 4,368,285 3,535,760
去年同期營收(仟元) 343,473 181,592 581,151
上月比較增減(%) 69.07 23.55 0.01
去年同期增減%) 2050.18 2305.55 508.41
前期比較增減(%) 207.63 136.90 91.98
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 36.81 33.93 49.05
稅前淨利率(%) 24.33 22.37 18.30
EPS每股盈餘(元) 0.94 0.62 2.29
ROA總資產報酬率(%) 1.49 0.77 1.75
ROE股東權益報酬率(%) 6.63 3.48 8.17