30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 56 . -23 33
5/16 -63 -200 5 -258
5/15 -8 -436 -12 -456
5/14 -177 . 0 -177
5/13 -157 . 6 -151
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 28 56 1,471 4.87% -- -- 4 -- 0.0027
05/16 124 83 1,499 4.97% 2 2 4 -- 0.0027
05/15 89 92 1,458 4.83% 2 -- 4 -- 0.0027
05/14 87 191 1,461 4.84% 1 6 2 -- 0.0014
05/13 199 138 1,565 5.19% 1 5 7 -- 0.0045
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 97 11,710 12.4041 0.62%
05/16 95.5 11,529 12.2123 0.61%
05/15 94.1 11,360 12.0332 0.60%
05/14 96.6 11,662 12.3529 0.62%
05/13 99 11,951 12.6598 0.63%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 3 -- -- --
20180718 2.16 -- -- --
20170719 1.5 -- -- --
20160801 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,207,215,990,主要產品:營建收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,038,610 1,013,343 1,213,627
去年同期營收(仟元) 1,339,321 1,261,109 1,098,492
上月比較增減(%) 2.49 -16.50 -23.43
去年同期增減%) -22.45 -19.65 10.48
前期比較增減(%) 21.97 31.47 40.48
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.49 8.58 17.70
稅前淨利率(%) 9.56 6.40 9.33
EPS每股盈餘(元) 4.55 1.43 8.98
ROA總資產報酬率(%) 4.55 1.44 9.34
ROE股東權益報酬率(%) 12.36 3.91 26.75