30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -918 2,006 -55 1,034
5/16 2,236 12 176 2,424
5/15 -83 -390 -101 -574
5/14 -221 -52 -346 -619
5/13 486 94 134 714
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 95 173 1,488 2.15% 3 1 74 -- 0.0497
05/16 347 483 1,566 2.26% 27 19 72 2 0.0460
05/15 70 135 1,702 2.46% 7 5 64 2 0.0376
05/14 208 438 1,771 2.56% 2 27 62 3 0.0350
05/13 302 285 2,001 2.89% 23 34 87 -- 0.0435
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 166.5 46,089 19.8451 0.38%
05/16 163 45,120 19.4279 0.37%
05/15 153 42,352 18.236 0.35%
05/14 155 42,906 18.4744 0.36%
05/13 161 44,567 19.1895 0.37%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 5 -- -- --
20180628 5.2 -- -- --
20170713 5.6 -- -- --
20160629 5.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,768,127,260,主要產品:土地收入(56.52%)、房屋收入(42.15%)、租賃收入(1.33%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,225,117 184,513 12,979
去年同期營收(仟元) 238,563 1,229,035 3,157,413
上月比較增減(%) 563.97 1321.63 -98.00
去年同期增減%) 413.54 -84.99 -99.59
前期比較增減(%) -45.51 -53.36 -50.30
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 37.71 37.66 63.20
稅前淨利率(%) 29.93 30.94 24.96
EPS每股盈餘(元) 5.38 4.28 10.69
ROA總資產報酬率(%) 3.57 2.83 7.32
ROE股東權益報酬率(%) 7.56 5.91 15.22