30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 357 -6,591 -660 -6,894
5/16 14,962 32 -219 14,775
5/15 -9,077 827 -3,359 -11,609
5/14 20,607 2,990 3,806 27,403
5/13 -7,212 3,690 3,360 -163
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 3,871 3,537 32,817 6.10% 137 318 4,768 61 0.1453
05/16 6,432 4,417 32,587 6.06% 1,312 14 4,960 60 0.1522
05/15 5,103 5,878 30,573 5.69% 493 1,756 3,677 57 0.1203
05/14 7,861 7,693 31,389 5.84% 1,926 313 4,996 202 0.1592
05/13 8,395 8,522 31,227 5.81% 532 233 3,385 87 0.1084
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 210.5 449,692 9.431 0.79%
05/16 217 463,578 9.7222 0.81%
05/15 203.5 434,738 12.1856 0.76%
05/14 215 459,306 12.8743 0.80%
05/13 205.5 439,011 12.3054 0.77%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20191105 -- -- -- --
20181031 -- -- -- --
20180829 0.2 -- 50 50
20171107 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):21,164,200,820,主要產品:營業收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 24,917,874 23,424,088 22,130,811
去年同期營收(仟元) 57,442,123 62,799,441 60,334,917
上月比較增減(%) 6.38 5.84 -3.43
去年同期增減%) -56.62 -62.70 -63.32
前期比較增減(%) -60.83 -61.42 -61.19
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.31 22.15 119.78
稅前淨利率(%) 24.17 24.28 63.68
EPS每股盈餘(元) 4.79 2.38 87.07
ROA總資產報酬率(%) 1.44 0.71 39.14
ROE股東權益報酬率(%) 2.47 1.08 59.84