30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -6,020 -60 -383 -6,463
5/16 7,438 -88 342 7,692
5/15 -553 108 -1,209 -1,654
5/14 3,655 2,808 351 6,814
5/13 -8,045 1,780 71 -6,194
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,470 722 10,750 5.09% 17 187 88 6 0.0082
05/16 649 2,125 10,002 4.73% 142 42 258 5 0.0258
05/15 1,163 1,016 11,478 5.43% 31 169 160 15 0.0139
05/14 1,180 2,400 11,331 5.36% 113 52 298 73 0.0263
05/13 3,489 2,459 12,551 5.94% 27 74 237 112 0.0189
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 57.8 48,844 15.0914 0.18%
05/16 60.9 51,464 15.9008 0.19%
05/15 58.5 49,436 15.2742 0.19%
05/14 60.7 51,295 15.8486 0.19%
05/13 60.2 50,872 15.718 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190711 1.8 -- -- --
20180702 1.2 -- -- --
20170706 0.75 -- -- --
20160707 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):8,450,557,120,主要產品:運費收入(100.00%)、其他營業收入(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,112,425 1,839,307 1,263,718
去年同期營收(仟元) 1,472,657 1,651,326 1,388,509
上月比較增減(%) -39.52 45.55 4.53
去年同期增減%) -24.46 11.38 -8.99
前期比較增減(%) -4.77 -1.34 -4.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 21.44 16.39 65.55
稅前淨利率(%) 15.67 9.63 31.57
EPS每股盈餘(元) 1.30 0.59 5.21
ROA總資產報酬率(%) 1.31 0.62 5.78
ROE股東權益報酬率(%) 3.25 1.46 13.20