30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 113 . 27 140
5/16 25 . 36 61
5/15 266 300 17 583
5/14 77 300 -1 376
5/13 -40 . -5 -45
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 7 59 1,307 1.12% -- -- 3 -- 0.0023
05/16 57 52 1,359 1.16% -- -- 3 -- 0.0022
05/15 34 91 1,354 1.16% -- -- 3 -- 0.0022
05/14 29 78 1,411 1.21% -- -- 3 -- 0.0021
05/13 284 41 1,460 1.25% -- -- 3 -- 0.0021
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 44.25 20,665 12.1233 0.29%
05/16 44.2 20,641 12.1096 0.29%
05/15 44.45 20,758 12.1781 0.29%
05/14 43.65 20,385 12.0248 0.29%
05/13 44.05 20,571 12.135 0.29%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 1.56 -- -- --
20180712 1.6 -- -- --
20170713 1.5 -- -- --
20160713 1.72 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,670,004,980,主要產品:貨運運輸(83.39%)、倉儲物流(14.30%)、其他(2.31%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,072,316 1,006,987 996,571
去年同期營收(仟元) 1,115,735 1,060,943 1,069,562
上月比較增減(%) 6.49 1.05 -4.33
去年同期增減%) -3.89 -5.09 -6.82
前期比較增減(%) -7.69 -8.26 -8.79
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 17.72 19.02 32.16
稅前淨利率(%) 23.45 12.56 13.24
EPS每股盈餘(元) 2.36 0.56 2.66
ROA總資產報酬率(%) 4.72 1.19 5.57
ROE股東權益報酬率(%) 9.45 2.40 11.45