30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 244 . 1,789 2,033
5/16 18,194 11 3,392 21,597
5/15 36,962 35 -4,041 32,956
5/14 70,072 6,021 -6,471 69,622
5/13 32,935 9,712 -3,802 38,844
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4,933 6,733 60,952 6.98% 113 2,337 10,474 5,398 0.1718
05/16 17,140 12,572 62,933 7.21% 2,528 881 12,700 568 0.2018
05/15 10,230 14,915 58,473 6.70% 1,219 1,258 11,057 363 0.1891
05/14 17,309 29,488 63,163 7.23% 3,774 1,697 11,117 1,575 0.1760
05/13 21,653 28,480 75,348 8.63% 2,910 709 9,049 127 0.1201
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 71 247,939 23.0519 1.04%
05/16 74.1 258,765 24.0584 1.09%
05/15 71.4 249,336 23.1818 1.05%
05/14 71.3 248,987 23.1494 1.04%
05/13 66.6 232,574 48.6131 0.98%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20170929 -- -- -- --
20110922 1.25 -- 100 100
20090825 0.15 -- -- --
20080829 1 -- 99.98 99.98
實收資本額(新台幣):34,921,042,700,主要產品:營業收入(100.00%)、0(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 12,237,199 11,455,953 12,424,596
去年同期營收(仟元) 35,089,619 36,749,405 38,710,538
上月比較增減(%) 6.82 -7.80 7.31
去年同期增減%) -65.13 -68.83 -67.90
前期比較增減(%) -66.77 -67.00 -66.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.68 9.25 116.58
稅前淨利率(%) 14.42 11.43 62.15
EPS每股盈餘(元) 0.93 0.97 51.71
ROA總資產報酬率(%) 0.70 0.68 35.78
ROE股東權益報酬率(%) 1.10 1.00 53.57