30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -15,532 . -2,044 -17,576
5/16 32,087 599 8,574 41,260
5/15 15,003 -2 -809 14,192
5/14 9,428 -2 -2,301 7,126
5/13 -5,924 5 2,589 -3,331
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 22,889 16,193 109,313 7.23% 196 115 2,543 173 0.0233
05/16 17,047 8,383 102,622 6.78% 600 91 2,462 81 0.0240
05/15 1,747 2,933 93,962 6.21% 82 42 1,955 2 0.0208
05/14 4,063 10,038 95,169 6.29% 75 220 1,915 13 0.0201
05/13 14,067 10,677 101,173 6.69% 533 197 2,060 138 0.0204
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 23.8 144,016 16.7606 0.28%
05/16 23.85 144,319 16.7958 0.28%
05/15 22.75 137,663 16.0211 0.26%
05/14 22.65 137,058 15.9507 0.26%
05/13 23 139,176 16.1972 0.27%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190723 0.21 -- -- --
20180808 0.22 -- -- --
20160725 0.46 -- -- --
20120109 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):60,135,374,440,主要產品:客運收入(66.41%)、貨運收入(26.23%)、其他收入(7.36%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 16,281,680 16,491,568 17,541,813
去年同期營收(仟元) 12,756,493 12,936,378 12,342,056
上月比較增減(%) -1.27 -5.99 21.22
去年同期增減%) 27.63 27.48 42.13
前期比較增減(%) 22.93 22.24 21.33
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.69 12.18 14.10
稅前淨利率(%) 6.61 4.05 1.77
EPS每股盈餘(元) 0.77 0.22 0.48
ROA總資產報酬率(%) 1.64 0.47 0.78
ROE股東權益報酬率(%) 6.53 1.91 3.10