30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -334 -11 -324 -669
5/16 3,697 . 1,218 4,915
5/15 17,558 -11 1,289 18,837
5/14 -1,574 489 -1,052 -2,136
5/13 4,741 679 206 5,627
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,063 1,867 20,283 2.89% 29 469 4,813 1,114 0.2373
05/16 2,184 3,245 21,151 3.01% 184 746 5,314 4,079 0.2512
05/15 4,089 4,304 22,214 3.17% 2,190 584 5,878 230 0.2646
05/14 10,654 11,108 22,446 3.20% 988 1,650 4,274 1,086 0.1904
05/13 9,591 8,181 22,901 3.26% 1,348 1,517 4,988 247 0.2178
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 70 196,430 205.8824 0.69%
05/16 71.9 201,762 211.4706 0.71%
05/15 70.5 197,833 0 0.70%
05/14 68.4 191,940 0 0.68%
05/13 70.1 196,711 0 0.69%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190712 0.61 -- -- --
20180716 0.5 -- -- --
20170830 0.4 -- -- --
20160718 1.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):28,061,462,930,主要產品:運費收入及其他營業收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 8,569,714 8,235,347 8,166,677
去年同期營收(仟元) 21,314,901 23,902,539 25,301,725
上月比較增減(%) 4.06 0.84 -0.07
去年同期增減%) -59.79 -65.55 -67.72
前期比較增減(%) -66.72 -67.55 -67.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -4.76 -7.06 95.44
稅前淨利率(%) -0.94 -9.59 47.88
EPS每股盈餘(元) -1.58 -0.75 33.17
ROA總資產報酬率(%) -1.30 -0.59 25.03
ROE股東權益報酬率(%) -2.06 -0.94 40.48