30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -934 . 12 -922
5/16 1,100 . 94 1,194
5/15 -1,130 . -4 -1,134
5/14 1,773 . -29 1,744
5/13 -5,877 . -65 -5,942
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 377 279 6,092 5.84% 2 5 27 -- 0.0044
05/16 339 322 5,994 5.75% 3 2 30 4 0.0050
05/15 586 623 5,977 5.73% 17 21 29 3 0.0049
05/14 668 773 6,014 5.76% 21 3 33 14 0.0055
05/13 1,980 2,501 6,119 5.87% 6 13 15 68 0.0025
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 36.9 15,398 8.2921 0.16%
05/16 37.55 15,669 8.4382 0.16%
05/15 37.15 15,502 8.3483 0.16%
05/14 38.3 15,982 8.6067 0.17%
05/13 37.8 15,774 8.4944 0.16%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190822 1.3 -- -- --
20180828 0.7 -- -- --
20160818 0.22 -- -- --
20150806 0.65 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,172,944,870,主要產品:客運收入(1.08%)、貨運收入(92.55%)、其他營業收入(6.38%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 298,979 314,794 322,669
去年同期營收(仟元) 329,693 334,578 348,072
上月比較增減(%) -5.02 -2.44 -8.55
去年同期增減%) -9.32 -5.91 -7.30
前期比較增減(%) 3.82 5.83 7.99
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 36.02 32.53 60.41
稅前淨利率(%) 23.66 19.05 55.31
EPS每股盈餘(元) 0.74 0.34 4.83
ROA總資產報酬率(%) 1.27 0.58 8.31
ROE股東權益報酬率(%) 2.00 0.91 12.93