30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -12,442 32,309 2,700 22,567
5/16 46,740 5,358 9,044 61,141
5/15 11,121 1,483 -7,220 5,384
5/14 19,448 59 -1,627 17,880
5/13 -32,672 -5,686 -10,345 -48,703
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 9,531 10,827 127,702 9.46% 90 53 2,211 121 0.0173
05/16 6,804 10,613 129,007 9.56% 261 54 2,174 112 0.0169
05/15 4,359 7,724 132,816 9.84% 60 240 1,967 30 0.0148
05/14 3,457 7,896 136,183 10.09% 58 59 2,147 69 0.0158
05/13 14,252 11,605 140,933 10.44% 158 1,086 2,154 95 0.0153
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 37.4 201,977 9.2574 0.57%
05/16 37 199,816 9.1584 0.56%
05/15 36 194,416 8.9109 0.54%
05/14 36.4 196,576 9.0099 0.55%
05/13 36.4 196,576 9.1 0.55%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190905 0.5 -- 29.84 29.84
20181205 -- -- -- --
20180911 0.2 -- 50 50
20170829 0.2 -- 30 30
實收資本額(新台幣):53,993,416,400,主要產品:客運收入(71.80%)、貨運收入(17.53%)、其他收入(10.67%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 18,170,876 18,691,487 17,636,392
去年同期營收(仟元) 12,014,621 11,866,739 11,065,937
上月比較增減(%) -2.79 5.98 11.89
去年同期增減%) 51.24 57.51 59.38
前期比較增減(%) 48.79 48.40 46.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 22.05 20.76 25.23
稅前淨利率(%) 14.95 13.31 6.86
EPS每股盈餘(元) 1.95 0.84 1.34
ROA總資產報酬率(%) 3.47 1.47 2.45
ROE股東權益報酬率(%) 11.08 4.88 8.31