30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 5,539 4,556 1,461 11,556
5/16 -997 . 57 -940
5/15 15 24 532 570
5/14 7,126 . 784 7,910
5/13 -939 -2,597 -619 -4,155
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,276 1,914 24,211 10.28% 68 9 261 16 0.0108
05/16 400 460 24,851 10.55% 14 18 202 1 0.0081
05/15 1,358 1,449 24,911 10.58% 16 25 206 13 0.0083
05/14 1,339 1,876 25,003 10.62% 76 12 215 5 0.0086
05/13 789 635 25,541 10.85% 4 26 151 3 0.0059
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 57.4 54,063 21.7424 .
05/16 55.7 52,462 21.0985 .
05/15 55.7 52,462 21.0985 .
05/14 56.3 53,027 21.3258 .
05/13 53.3 50,202 22.5847 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 1.34 -- -- --
20180725 1.13 -- -- --
20170721 -- -- 37 37
20170711 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):9,418,671,010,主要產品:飛機製造零組件及維修(101.54%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,386,134 3,259,283 2,913,854
去年同期營收(仟元) 2,555,919 2,740,052 2,906,652
上月比較增減(%) 3.89 11.85 -17.13
去年同期增減%) 32.48 18.95 0.25
前期比較增減(%) 41.81 43.31 48.40
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 10.86 9.37 16.07
稅前淨利率(%) 8.55 7.07 6.73
EPS每股盈餘(元) 1.38 0.58 1.73
ROA總資產報酬率(%) 2.82 1.24 3.87
ROE股東權益報酬率(%) 7.97 3.38 10.38