30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -3,609 212 -1,095 -4,491
5/16 6,012 -78 1,005 6,939
5/15 2,214 -44 -653 1,517
5/14 2,807 -59 -342 2,406
5/13 -580 286 296 2
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,062 512 8,419 4.51% 10 160 265 2 0.0315
05/16 432 1,155 7,869 4.22% 147 9 415 21 0.0527
05/15 602 666 8,592 4.60% 25 152 277 3 0.0322
05/14 461 855 8,656 4.64% 84 27 404 10 0.0467
05/13 1,940 1,887 9,050 4.85% 28 12 347 44 0.0383
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 70.8 52,846 10.8092 .
05/16 75 55,981 11.4504 .
05/15 71.4 53,294 10.9008 .
05/14 73.9 55,160 11.2824 .
05/13 73.8 55,085 11.2672 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190726 1.49 -- -- --
20180912 1 -- -- --
20171017 -- -- -- --
20170721 1 50 -- 50
實收資本額(新台幣):7,464,091,990,主要產品:租金收入(97.92%)、運費收入(0.20%)、船舶管理收入(0.14%)、其他收入(1.74%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,240,371 1,231,046 1,523,828
去年同期營收(仟元) 2,073,045 2,342,621 2,577,717
上月比較增減(%) 0.76 -19.21 -7.53
去年同期增減%) -40.17 -47.45 -40.88
前期比較增減(%) -39.23 -39.10 -37.67
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.83 10.93 87.02
稅前淨利率(%) 16.98 -3.55 42.50
EPS每股盈餘(元) 1.87 -0.18 14.16
ROA總資產報酬率(%) 1.54 -0.14 10.99
ROE股東權益報酬率(%) 3.05 -0.29 21.94