30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -55 . 1 -54
5/16 75 . -4 71
5/15 -77 . 36 -41
5/14 -156 . -19 -175
5/13 349 . 11 360
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4 11 2,507 5.57% -- -- 7 -- 0.0028
05/16 12 6 2,514 5.59% -- -- 7 -- 0.0028
05/15 15 17 2,508 5.57% -- -- 7 -- 0.0028
05/14 30 35 2,513 5.58% -- -- 7 -- 0.0028
05/13 16 62 2,519 5.60% -- -- 7 -- 0.0028
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 92.1 16,578 24.7581 .
05/16 92.8 16,704 24.9462 .
05/15 92.4 16,632 24.8387 .
05/14 92.5 16,650 24.8656 .
05/13 93.4 16,812 22.2381 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190702 5 -- -- --
20180621 6 100 4 104
20170630 5 100 -- 100
20160824 -- -- 50 50
實收資本額():1,800,000,000,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,724,115 1,642,884 1,608,947
去年同期營收(仟元) 1,733,154 1,636,887 1,555,213
上月比較增減(%) 4.94 2.11 -8.07
去年同期增減%) -0.52 0.37 3.46
前期比較增減(%) 8.17 9.55 11.16
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 59.12 58.75 100.25
稅前淨利率(%) 6.80 6.72 3.71
EPS每股盈餘(元) 2.85 1.38 2.68
ROA總資產報酬率(%) 2.45 1.16 2.28
ROE股東權益報酬率(%) 4.58 2.18 4.34