30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -88 . 43 -45
5/16 -424 . 50 -374
5/15 -592 . 2 -590
5/14 -190 90 -27 -128
5/13 10 . -19 -9
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 20 39 2,583 13.42% 1 -- 9 -- 0.0035
05/16 44 24 2,602 13.52% -- 1 8 -- 0.0031
05/15 20 64 2,582 13.42% 2 7 9 -- 0.0035
05/14 25 18 2,626 13.64% 1 1 14 -- 0.0053
05/13 8 42 2,619 13.61% 2 -- 14 -- 0.0053
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 235.5 19,888 14.7464 .
05/16 233 19,677 14.5899 .
05/15 233.5 19,719 14.6212 .
05/14 235 19,846 14.7151 .
05/13 236 19,930 14.7777 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190624 4.39 -- -- --
20180614 5.5 -- -- --
20170626 3.5 -- -- --
20160628 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):769,878,830,主要產品:餐飲收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,100,432 1,950,153 1,727,793
去年同期營收(仟元) 1,856,194 1,635,548 1,237,616
上月比較增減(%) 7.71 12.87 -6.90
去年同期增減%) 13.16 19.24 39.61
前期比較增減(%) 28.51 31.41 33.85
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 47.27 46.90 74.75
稅前淨利率(%) 8.52 8.69 2.02
EPS每股盈餘(元) 9.85 5.01 5.15
ROA總資產報酬率(%) 4.92 2.66 1.84
ROE股東權益報酬率(%) 19.04 10.59 7.35