30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,165 79 111 -975
5/16 -622 47 460 -114
5/15 -44 84 21 61
5/14 -554 779 124 349
5/13 -597 277 -50 -370
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 375 567 5,423 23.26% -- 12 251 6 0.0463
05/16 1,180 634 5,615 24.08% 27 20 263 20 0.0468
05/15 302 213 5,071 21.75% 21 17 256 4 0.0505
05/14 541 710 4,982 21.36% 21 13 252 5 0.0506
05/13 557 313 5,151 22.09% 27 10 244 3 0.0474
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 164 15,297 9.4145 .
05/16 169 15,764 9.7015 .
05/15 161.5 15,064 9.271 .
05/14 160 14,924 9.1848 .
05/13 160 14,924 9.1848 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190701 3.8 -- -- --
20180717 5.2 -- -- --
20170703 4 -- -- --
20160707 4.6 -- -- --
實收資本額(新台幣):931,899,700,主要產品:團體收入(92.44%)、手續費收入(3.72%)、其他收入(3.84%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,155,197 2,288,122 2,197,873
去年同期營收(仟元) 256,632 197,588 119,182
上月比較增減(%) -5.81 4.11 24.76
去年同期增減%) 739.80 1058.03 1744.13
前期比較增減(%) 830.02 849.86 807.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.46 17.69 26.81
稅前淨利率(%) 3.89 3.26 -22.45
EPS每股盈餘(元) 3.45 1.08 -8.91
ROA總資產報酬率(%) 4.13 1.42 -12.35
ROE股東權益報酬率(%) 12.07 4.91 -51.85