30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -403 . 21 -382
5/16 560 . 57 617
5/15 -107 . 14 -93
5/14 34 . -8 26
5/13 -308 . -30 -338
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 202 325 4,633 17.52% -- 3 55 -- 0.0119
05/16 649 276 4,756 17.99% 9 6 58 4 0.0122
05/15 70 21 4,385 16.58% -- -- 55 -- 0.0125
05/14 36 53 4,336 16.40% -- 1 55 -- 0.0127
05/13 86 58 4,353 16.46% -- 3 56 -- 0.0129
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 74.4 7,870 22.963 .
05/16 76.5 8,092 23.6111 .
05/15 73.3 7,754 22.6235 .
05/14 73.5 7,775 22.6852 .
05/13 72.9 7,711 27.2015 .
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 2.75 -- -- --
20180627 2.75 -- -- --
20170622 2.5 -- -- --
20160704 2.5 -- -- --
實收資本額():1,037,825,870,主要產品:
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 170,630 186,048 150,904
去年同期營收(仟元) 167,123 166,842 116,560
上月比較增減(%) -8.29 23.29 -11.62
去年同期增減%) 2.10 11.51 29.46
前期比較增減(%) 20.31 23.21 25.43
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 31.41 34.81 49.55
稅前淨利率(%) 13.85 16.77 12.07
EPS每股盈餘(元) 1.21 0.86 2.20
ROA總資產報酬率(%) 2.48 1.73 4.21
ROE股東權益報酬率(%) 4.77 3.72 10.55