30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -716 294 64 -357
5/16 4,038 301 706 5,045
5/15 11,260 -98 329 11,491
5/14 -2,030 -4 -87 -2,121
5/13 -5,592 504 17 -5,071
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 87 29 10,257 0.50% -- 9 144 -- 0.0140
05/16 335 310 10,199 0.50% -- 1 153 -- 0.0150
05/15 186 495 10,174 0.49% -- -- 154 -- 0.0151
05/14 377 214 10,483 0.51% -- 1 154 -- 0.0147
05/13 525 122 10,320 0.50% -- -- 155 -- 0.0150
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 17.15 141,014 14.1736 0.49%
05/16 17.15 141,014 14.1736 0.49%
05/15 17.05 140,192 14.0909 0.49%
05/14 16.95 139,370 14.0083 0.48%
05/13 17.1 140,603 13.2558 0.49%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190814 0.3 -- 50 50
20180906 0.27 -- 40 40
20170801 0.1 -- 30 30
20160902 0.1 -- 50 50
實收資本額(新台幣):80,296,935,210,主要產品:利息淨收益(62.41%)、手續費淨收益(11.90%)、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債損益(17.68%)、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產利益(5.47%)、按攤銷後成本衡量之金融資產利益(0.00%)、兌換損益(1.02%)、資產減損迴轉利益(-0.12%)、其他非利息淨損益(1.64%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,441,454 3,176,299 2,933,682
去年同期營收(仟元) 2,563,993 2,906,096 2,511,580
上月比較增減(%) -23.14 8.27 17.48
去年同期增減%) -4.78 9.30 16.81
前期比較增減(%) 16.99 20.51 23.03
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 50.02 52.92 -198.72
稅前淨利率(%) 24.67 28.08 145.04
EPS每股盈餘(元) 0.77 0.43 1.26
ROA總資產報酬率(%) 0.30 0.17 0.49
ROE股東權益報酬率(%) 5.59 3.25 9.94