30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,089 181 74 -834
5/16 4,734 551 82 5,367
5/15 2,577 322 471 3,370
5/14 -305 226 19 -60
5/13 1,228 311 -15 1,524
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 56 8 2,618 0.26% -- -- 12 -- 0.0046
05/16 239 170 2,570 0.25% -- -- 12 -- 0.0047
05/15 101 73 2,501 0.25% -- -- 12 -- 0.0048
05/14 165 79 2,473 0.24% -- -- 12 -- 0.0049
05/13 12 30 2,387 0.23% -- -- 12 -- 0.0050
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 15.65 63,687 13.9732 0.28%
05/16 15.75 64,094 14.0625 0.28%
05/15 15.6 63,484 15.1456 0.28%
05/14 15.5 63,077 15.0485 0.28%
05/13 15.65 63,687 15.1942 0.28%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190829 0.45 -- 26.5 26.5
20180906 0.44 -- 27.1 27.1
20170831 0.42 -- 23 23
20160901 0.4 -- 20 20
實收資本額(新台幣):40,694,838,550,主要產品:淨利息收入(46.40%)、淨手續費收入(28.02%)、其他非利息淨損益(25.58%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,157,078 1,172,180 1,219,587
去年同期營收(仟元) 1,128,926 1,028,245 932,458
上月比較增減(%) -1.29 -3.89 19.83
去年同期增減%) 2.49 14.00 30.79
前期比較增減(%) 14.23 16.26 16.69
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 50.54 48.82 -100.14
稅前淨利率(%) 20.05 17.78 89.26
EPS每股盈餘(元) 0.50 0.21 1.00
ROA總資產報酬率(%) 0.26 0.11 0.49
ROE股東權益報酬率(%) 3.63 1.53 6.85