30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -308 22 103 -183
5/16 -528 22 152 -354
5/15 1,247 . -142 1,105
5/14 -1,322 . 0 -1,322
5/13 -1,447 37 13 -1,397
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 114 19 3,717 1.86% -- 3 -- -- .
05/16 162 356 3,622 1.81% -- -- 3 -- 0.0008
05/15 153 513 3,816 1.91% 3 60 3 -- 0.0008
05/14 135 88 4,336 2.17% -- -- 60 -- 0.0138
05/13 415 515 4,570 2.28% -- -- 62 -- 0.0136
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 28.25 22,611 9.0256 0.34%
05/16 28.55 22,851 9.1214 0.35%
05/15 28.45 22,771 9.0895 0.35%
05/14 28.05 22,451 8.9617 0.34%
05/13 28.4 22,731 9.0735 0.35%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190619 0.9 -- -- --
20180725 1 -- 50 50
20170620 0.5 -- -- --
20160614 0.7 -- -- --
實收資本額(新台幣):8,003,887,500,主要產品:金融保險收入(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,951,986 1,989,437 1,983,233
去年同期營收(仟元) 1,791,841 1,417,889 1,924,837
上月比較增減(%) -1.88 0.31 5.72
去年同期增減%) 8.94 40.31 3.03
前期比較增減(%) 0.50 -0.65 -5.65
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 15.30 16.68 -74.19
稅前淨利率(%) 12.76 14.06 0.11
EPS每股盈餘(元) 1.47 0.81 0.41
ROA總資產報酬率(%) 2.26 1.28 0.50
ROE股東權益報酬率(%) 6.66 3.79 1.65