30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 4,555 1,647 358 6,560
5/16 8,378 7,500 -57 15,822
5/15 15,945 9,068 1,284 26,297
5/14 -2,499 615 17 -1,867
5/13 -3,432 1,397 -1,549 -3,583
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 825 484 8,032 0.25% 22 10 145 3 0.0181
05/16 946 316 7,691 0.24% 17 3 133 2 0.0173
05/15 416 1,045 7,061 0.22% 44 -- 119 1 0.0169
05/14 178 1,065 7,694 0.24% -- 5 79 1 0.0103
05/13 415 888 8,583 0.26% 5 -- 84 4 0.0098
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 74.6 970,917 16.5044 0.61%
05/16 73.9 961,807 16.3496 0.60%
05/15 73.8 960,505 16.3274 0.60%
05/14 71.2 926,666 15.7522 0.58%
05/13 71.5 930,571 15.8186 0.58%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210906 -- 100 -- 100
20210726 3 -- -- --
20200701 2 -- -- --
20190704 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):139,952,026,130,主要產品:投資損益(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 12,971,124 24,988,120 32,068,410
去年同期營收(仟元) 17,931,604 23,387,403 34,364,040
上月比較增減(%) -48.09 -22.08 105.54
去年同期增減%) -27.66 6.84 -6.68
前期比較增減(%) -49.07 -50.61 -56.56
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 57.81 59.47 45.59
稅前淨利率(%) 32.02 25.77 9.69
EPS每股盈餘(元) 3.18 1.13 3.54
ROA總資產報酬率(%) 0.39 0.13 0.45
ROE股東權益報酬率(%) 5.77 2.14 8.35