30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 2,365 -270 -5 2,090
5/16 29,989 -7 -656 29,326
5/15 38,778 -49 1,154 39,882
5/14 -2,228 -5 -104 -2,337
5/13 -6,695 -9 -66 -6,770
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,157 1,412 36,541 0.87% 3 2 151 79 0.0041
05/16 1,028 2,299 36,241 0.86% 67 -- 150 5 0.0041
05/15 2,785 2,282 37,517 0.89% 9 -- 83 -- 0.0022
05/14 541 911 37,015 0.88% 1 3 75 -- 0.0020
05/13 1,776 1,767 37,387 0.89% 14 31 79 2 0.0021
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 14.4 242,383 13.9806 0.19%
05/16 14.4 242,383 13.9806 0.19%
05/15 14.25 239,859 13.835 0.19%
05/14 14.1 237,334 13.6893 0.19%
05/13 14.15 238,175 13.7379 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 0.3 -- -- --
20180712 0.6 -- -- --
20170705 0.5 -- -- --
20160603 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):184,214,310,050,主要產品:採權益法之股權投資淨收益(99.83%)、其他(0.17%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,124,677 6,350,571 11,090,260
去年同期營收(仟元) 9,848,079 7,869,616 14,175,966
上月比較增減(%) -66.54 -42.74 207.43
去年同期增減%) -78.43 -19.30 -21.77
前期比較增減(%) -59.48 -57.22 -61.22
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 67.16 65.92 47.99
稅前淨利率(%) 26.92 20.04 10.46
EPS每股盈餘(元) 0.61 0.21 0.98
ROA總資產報酬率(%) 0.28 0.10 0.46
ROE股東權益報酬率(%) 4.25 1.59 8.69