30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 1,445 -3,506 33 -2,028
5/16 -1,105 14 -14 -1,105
5/15 -1,174 26 -94 -1,242
5/14 -2,547 -122 157 -2,512
5/13 -1,186 137 292 -756
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 274 158 13,093 8.56% 23 2 220 1 0.0168
05/16 331 439 12,978 8.49% 3 19 199 2 0.0153
05/15 761 325 13,092 8.56% 2 3 215 2 0.0164
05/14 1,011 327 12,659 8.28% 28 5 216 1 0.0171
05/13 620 443 11,980 7.83% 76 26 193 3 0.0161
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 104 63,425 15.5922 0.53%
05/16 105.5 64,340 15.8171 0.54%
05/15 106.5 64,950 15.967 0.54%
05/14 107.5 65,560 17.5081 0.55%
05/13 106.5 64,950 17.3453 0.54%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20200327 2.8 -- -- --
20190704 3 -- -- --
20180801 2.5 -- -- --
20170727 3 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,065,004,000,主要產品:筆記型電腦(93.45%)、其他(6.55%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 3,066,215 2,924,603 3,012,450
去年同期營收(仟元) 2,937,045 2,964,559 3,281,113
上月比較增減(%) 4.84 -2.92 5.72
去年同期增減%) 4.40 -1.35 -8.19
前期比較增減(%) 8.73 9.44 11.56
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 26.49 25.34 43.63
稅前淨利率(%) 13.66 11.81 9.71
EPS每股盈餘(元) 2.95 1.27 4.27
ROA總資產報酬率(%) 5.03 2.14 7.09
ROE股東權益報酬率(%) 9.04 3.84 12.58