30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -55 . 39 -16
5/16 1,629 . 385 2,014
5/15 -560 . 251 -309
5/14 -1 . 43 42
5/13 -225 . -123 -348
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 221 234 18,657 26.08% 2 22 679 -- 0.0364
05/16 476 503 18,681 26.11% 92 19 701 1 0.0375
05/15 256 300 18,708 26.15% 16 96 628 2 0.0336
05/14 296 250 18,752 26.21% 21 77 708 1 0.0378
05/13 535 521 18,707 26.15% 28 22 764 3 0.0408
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 90.8 25,984 0 0.47%
05/16 91.7 26,242 0 0.48%
05/15 89.3 25,555 0 0.46%
05/14 90.4 25,870 0 0.47%
05/13 90.4 25,870 0 0.47%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190703 1.5 -- -- --
20180704 2.24 -- -- --
20170704 1.43 -- -- --
20160705 1.16 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,861,710,700,主要產品:積體電路收入(100.39%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 961,951 1,032,720 977,692
去年同期營收(仟元) 1,185,956 1,254,723 1,642,413
上月比較增減(%) -6.85 5.63 -6.26
去年同期增減%) -18.89 -17.69 -40.47
前期比較增減(%) -38.36 -40.41 -43.25
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 2.87 5.88 40.48
稅前淨利率(%) -8.28 -13.57 8.05
EPS每股盈餘(元) -1.68 -1.32 3.71
ROA總資產報酬率(%) -2.39 -1.88 5.45
ROE股東權益報酬率(%) -4.37 -3.28 9.26