30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 3,153 . 180 3,333
5/16 2,782 . 126 2,908
5/15 -1,115 . 28 -1,087
5/14 -200 -33 47 -186
5/13 -1,079 . 91 -988
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 1,162 1,143 20,403 52.34% 214 93 3,499 38 0.1715
05/16 978 1,501 20,385 52.29% 94 51 3,378 32 0.1657
05/15 1,125 1,138 20,908 53.63% 34 207 3,335 24 0.1595
05/14 989 1,172 20,936 53.71% 120 153 3,523 31 0.1683
05/13 1,546 1,745 21,121 54.18% 194 460 3,556 38 0.1684
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 81.3 12,678 52.7922 0.64%
05/16 79.4 12,381 51.5584 0.63%
05/15 78.4 12,225 50.9091 0.62%
05/14 79.1 12,334 51.3636 0.63%
05/13 78 12,163 50.6494 0.62%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190725 0.3 -- -- --
20180823 0.5 -- -- --
20170803 0.5 -- -- --
20160825 0.31 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,959,350,180,主要產品:DT週邊產品(15.59%)、模具(3.57%)、行動裝置零組件(3.29%)、伺服器機殼(77.78%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 549,998 548,381 464,438
去年同期營收(仟元) 540,034 569,867 536,387
上月比較增減(%) 0.29 18.07 8.46
去年同期增減%) 1.85 -3.77 -13.41
前期比較增減(%) 10.05 11.49 14.95
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 9.83 9.53 14.22
稅前淨利率(%) 4.40 1.89 4.17
EPS每股盈餘(元) 0.52 0.13 1.17
ROA總資產報酬率(%) 1.67 0.37 3.10
ROE股東權益報酬率(%) 3.34 0.82 7.33