30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -274 -27 -141 -442
5/16 2,773 153 471 3,397
5/15 909 4 -323 591
5/14 -554 -98 125 -527
5/13 -240 58 -272 -453
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 505 664 10,373 10.82% 51 54 899 11 0.0867
05/16 1,476 2,473 10,534 10.99% 92 44 902 25 0.0856
05/15 981 1,477 11,531 12.03% 69 57 854 18 0.0741
05/14 635 420 12,027 12.55% 129 81 842 15 0.0700
05/13 799 1,051 11,813 12.33% 80 92 794 32 0.0672
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 660 252,985 43.1655 3.58%
05/16 651 249,535 42.5768 3.53%
05/15 644 246,852 42.119 3.49%
05/14 645 247,235 42.1844 3.49%
05/13 626 239,952 40.9418 3.39%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190926 1 -- -- --
20180927 1.3 -- -- --
20170928 1.2 -- -- --
20160926 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,833,101,570,主要產品:3C電子產品(101.31%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,251,705 5,153,183 5,067,302
去年同期營收(仟元) 4,978,025 4,852,129 4,716,273
上月比較增減(%) 1.91 1.69 1.56
去年同期增減%) 5.50 6.20 7.44
前期比較增減(%) 2.55 2.08 1.32
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.95 19.74 33.75
稅前淨利率(%) 12.41 12.14 11.58
EPS每股盈餘(元) 6.03 2.85 11.78
ROA總資產報酬率(%) 3.98 1.77 7.59
ROE股東權益報酬率(%) 12.58 6.05 27.20