30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -36 175 3 142
5/16 80 -41 -4 35
5/15 -83 32 15 -36
5/14 115 . 1 116
5/13 -283 . -76 -359
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 10 37 2,309 5.97% -- 1 5 -- 0.0022
05/16 41 27 2,337 6.05% 2 -- 6 -- 0.0026
05/15 21 87 2,323 6.01% -- 2 4 -- 0.0017
05/14 86 127 2,389 6.18% -- 4 6 -- 0.0025
05/13 95 66 2,430 6.29% 2 7 10 -- 0.0041
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 73.5 11,346 15.9436 0.83%
05/16 73.4 11,331 15.9219 0.83%
05/15 73.3 11,315 15.9002 0.83%
05/14 73.3 11,315 15.9002 0.83%
05/13 72.1 11,130 16.0938 0.81%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190628 1.5 -- -- --
20180821 1.3 -- -- --
20170822 1.2 -- -- --
20160825 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):1,535,797,120,主要產品:代理產品(97.23%)、自製產品(2.61%)、其他(0.96%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,416,733 1,053,873 1,066,594
去年同期營收(仟元) 1,623,480 952,558 1,073,998
上月比較增減(%) 34.43 -1.19 5.55
去年同期增減%) -12.73 10.64 -0.69
前期比較增減(%) 8.65 13.61 14.08
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 11.52 11.05 20.33
稅前淨利率(%) 5.75 5.97 5.99
EPS每股盈餘(元) 2.15 1.17 4.03
ROA總資產報酬率(%) 4.27 2.26 7.79
ROE股東權益報酬率(%) 8.89 4.68 15.64