30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -544 1,866 45 1,367
5/16 1,184 -577 62 669
5/15 -624 -143 28 -739
5/14 85 754 44 882
5/13 -1,325 862 -36 -499
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 169 115 2,059 1.35% 7 2 72 -- 0.0350
05/16 75 95 2,005 1.32% 3 3 67 -- 0.0334
05/15 197 13 2,029 1.33% 4 29 67 1 0.0330
05/14 71 35 1,845 1.21% -- 12 92 2 0.0499
05/13 64 51 1,809 1.19% 17 4 104 -- 0.0575
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 603 366,932 15.642 1.59%
05/16 591 359,630 15.3307 1.56%
05/15 579 352,328 15.0195 1.53%
05/14 583 354,762 15.1232 1.54%
05/13 587 357,196 15.227 1.55%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190712 8.8 -- -- --
20180712 7.1 -- -- --
20170711 7 -- -- --
20160712 9 -- -- --
實收資本額(新台幣):6,085,114,690,主要產品:SOC IC(37.87%)、Driver IC(62.20%)、其他營業收入(0.02%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 9,694,234 9,675,040 10,112,428
去年同期營收(仟元) 6,527,191 6,865,719 8,158,072
上月比較增減(%) 0.20 -4.33 -1.10
去年同期增減%) 48.52 40.92 23.96
前期比較增減(%) -9.40 -14.46 -20.05
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 41.82 41.91 84.39
稅前淨利率(%) 26.01 24.38 31.39
EPS每股盈餘(元) 19.10 7.81 45.96
ROA總資產報酬率(%) 10.27 4.55 28.62
ROE股東權益報酬率(%) 18.43 6.96 44.09