30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -360 -67 104 -323
5/16 898 -18 31 911
5/15 -2,271 -7 177 -2,101
5/14 -511 -5 74 -443
5/13 263 -71 -40 152
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 161 133 15,671 24.06% 11 37 328 -- 0.0209
05/16 197 395 15,651 24.03% 35 8 354 1 0.0226
05/15 615 282 15,855 24.34% 35 56 327 2 0.0206
05/14 651 279 15,527 23.84% 61 101 348 3 0.0224
05/13 169 196 15,181 23.31% 32 22 388 -- 0.0256
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 277 72,172 52.7619 1.09%
05/16 278.5 72,563 53.0476 1.10%
05/15 272.5 71,000 51.9048 1.07%
05/14 279 72,693 53.1429 1.10%
05/13 272 70,870 51.8095 1.07%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190708 0.8 -- -- --
20180809 2.7 -- -- --
20170810 1 -- -- --
20160810 2 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,485,503,130,主要產品:委託設計(4.54%)、ASIC產品(85.15%)、智慧財產權元件IP(11.34%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 989,938 987,476 985,938
去年同期營收(仟元) 1,086,262 1,090,051 1,117,013
上月比較增減(%) 0.25 0.16 1.53
去年同期增減%) -8.87 -9.41 -11.73
前期比較增減(%) -6.76 -6.46 -5.97
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 44.17 44.71 85.76
稅前淨利率(%) 18.69 19.61 23.40
EPS每股盈餘(元) 3.68 2.02 9.88
ROA總資產報酬率(%) 6.23 3.48 18.38
ROE股東權益報酬率(%) 9.18 5.06 29.05