30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -646 -197 129 -715
5/16 -45 -200 27 -218
5/15 -185 335 8 158
5/14 471 559 -27 1,004
5/13 1,381 -4,052 114 -2,557
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 276 295 11,064 3.97% 9 9 96 -- 0.0087
05/16 314 408 11,153 4.00% 5 10 96 -- 0.0086
05/15 364 580 11,258 4.04% 12 67 101 3 0.0090
05/14 211 672 11,475 4.11% 10 3 156 7 0.0136
05/13 667 462 11,956 4.29% 9 15 149 15 0.0125
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 122.5 135,723 29.0974 1.27%
05/16 123 136,277 29.2162 1.28%
05/15 124.5 137,939 29.5724 1.30%
05/14 123.5 136,831 33.1989 1.28%
05/13 121.5 134,615 32.6613 1.26%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20210802 3.2 -- -- --
20200824 2.09 -- -- --
20190829 2.35 -- -- --
20180806 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):10,217,971,510,主要產品:半導體零組件(104.03%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 50,372,285 53,994,572 40,783,846
去年同期營收(仟元) 45,134,755 46,816,263 43,432,131
上月比較增減(%) -6.71 32.39 11.16
去年同期增減%) 11.60 15.33 -6.10
前期比較增減(%) -2.31 -4.37 -7.94
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 3.51 3.45 6.07
稅前淨利率(%) 0.97 0.81 1.74
EPS每股盈餘(元) 1.61 0.82 8.61
ROA總資產報酬率(%) 0.91 0.38 3.56
ROE股東權益報酬率(%) 2.96 1.29 13.58