30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -467 -248 146 -569
5/16 -2,595 -335 211 -2,719
5/15 -666 -1,495 53 -2,108
5/14 -1,397 -237 302 -1,332
5/13 -1,332 522 -133 -943
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 152 207 16,848 4.42% 15 22 350 -- 0.0208
05/16 590 153 16,913 4.44% 12 17 357 12 0.0211
05/15 296 156 16,489 4.32% 27 28 362 2 0.0220
05/14 314 444 16,354 4.29% 11 94 363 1 0.0222
05/13 344 254 16,495 4.33% 42 139 446 4 0.0270
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 183.5 279,857 27.1049 0.61%
05/16 183 279,095 27.031 0.61%
05/15 182.5 278,332 26.9572 0.61%
05/14 183.5 279,857 27.1049 0.61%
05/13 186.5 284,432 27.548 0.62%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190729 0.8 -- -- --
20180730 0.5 -- -- --
20170808 0.3 -- -- --
20160728 0.3 -- -- --
實收資本額(新台幣):15,251,301,970,主要產品:PCB(100.17%)、加工收入及其他(0.82%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 9,217,841 8,568,959 8,267,797
去年同期營收(仟元) 12,131,465 11,779,291 12,321,838
上月比較增減(%) 7.57 3.64 -3.84
去年同期增減%) -24.02 -27.25 -32.90
前期比較增減(%) -22.90 -22.73 -21.92
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.39 20.56 62.73
稅前淨利率(%) 16.66 19.48 28.38
EPS每股盈餘(元) 4.27 2.70 20.08
ROA總資產報酬率(%) 3.01 1.90 14.59
ROE股東權益報酬率(%) 6.96 4.33 35.13