30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 925 -1,339 59 -355
5/16 580 -156 -19 405
5/15 -687 41 -55 -700
5/14 235 157 120 512
5/13 58 40 10 108
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 80 74 4,335 5.60% 1 19 20 -- 0.0046
05/16 55 88 4,329 5.59% -- 4 38 -- 0.0088
05/15 152 48 4,362 5.63% -- 1 42 -- 0.0096
05/14 51 102 4,258 5.50% 2 -- 43 -- 0.0101
05/13 21 63 4,309 5.56% 2 -- 41 -- 0.0095
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 108 33,454 17.0347 0.46%
05/16 109.5 33,918 17.2713 0.47%
05/15 111 34,383 17.5079 0.47%
05/14 112 34,693 17.6656 0.48%
05/13 110 34,073 17.3502 0.47%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190815 2 -- -- --
20180815 2.5 -- -- --
20170815 2.8 -- -- --
20160811 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,097,570,400,主要產品:石英晶體(69.25%)、石英晶體振盪器(15.25%)、0(16.44%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,037,312 941,553 825,641
去年同期營收(仟元) 1,105,110 1,179,482 1,189,727
上月比較增減(%) 10.17 14.04 2.12
去年同期增減%) -6.13 -20.17 -30.60
前期比較增減(%) -25.65 -28.37 -29.81
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 34.41 34.52 67.70
稅前淨利率(%) 17.94 15.28 25.61
EPS每股盈餘(元) 2.28 0.93 9.06
ROA總資產報酬率(%) 3.69 1.47 14.08
ROE股東權益報酬率(%) 5.97 2.27 22.87