30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -1,935 3,584 87 1,736
5/16 -506 -268 23 -751
5/15 330 -91 -57 182
5/14 550 -331 -53 166
5/13 -729 -300 -100 -1,129
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 126 307 5,380 4.09% 20 12 65 -- 0.0121
05/16 116 118 5,562 4.23% 2 1 57 1 0.0102
05/15 192 165 5,564 4.23% 11 5 56 1 0.0101
05/14 174 142 5,537 4.21% 9 4 50 4 0.0090
05/13 606 860 5,505 4.19% 7 54 45 -- 0.0082
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 225.5 118,524 17.535 0.50%
05/16 218.5 114,845 16.9907 0.48%
05/15 218 114,582 16.9518 0.48%
05/14 220 115,633 17.1073 0.49%
05/13 217 114,056 16.874 0.48%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190709 5.9 -- -- --
20180717 5.25 -- -- --
20170718 4.25 -- -- --
20160718 3.25 -- -- --
實收資本額(新台幣):5,256,058,980,主要產品:印刷電路板(98.85%)、其他類別(1.70%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 5,509,416 5,170,416 4,362,136
去年同期營收(仟元) 5,569,157 5,758,566 5,642,841
上月比較增減(%) 6.56 18.53 -6.00
去年同期增減%) -1.07 -10.21 -22.70
前期比較增減(%) -15.26 -17.25 -18.45
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 16.15 15.30 31.66
稅前淨利率(%) 10.51 10.30 11.89
EPS每股盈餘(元) 4.02 2.18 11.80
ROA總資產報酬率(%) 2.80 1.50 7.70
ROE股東權益報酬率(%) 5.11 2.68 14.89