30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 916 . 1 917
5/16 -974 . . -974
5/15 -1,576 . 5 -1,571
5/14 -2,559 . 16 -2,543
5/13 642 . 157 799
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,773 2,720 14,802 26.63% 131 36 1,446 47 0.0977
05/16 3,885 2,327 14,749 26.54% 224 165 1,351 29 0.0916
05/15 3,072 2,725 13,191 23.74% 821 6 1,292 81 0.0979
05/14 1,645 1,820 12,844 23.11% 149 310 478 6 0.0372
05/13 2,782 2,225 13,019 23.43% 618 -- 639 16 0.0491
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 19.35 4,206 0 0.22%
05/16 19 4,130 0 0.21%
05/15 19.05 4,141 0 0.22%
05/14 17.4 3,783 0 0.20%
05/13 16.95 3,685 0 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20170710 0.5 -- -- --
20160708 0.5 -- -- --
20150715 0.6 -- -- --
20140710 0.69 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,122,859,650,主要產品:乙太網路產品(0.68%)、寬頻網路產品(63.92%)、無線網路產品(30.33%)、其他(5.46%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 351,395 337,567 405,187
去年同期營收(仟元) 516,192 467,344 512,269
上月比較增減(%) 4.10 -16.69 28.69
去年同期增減%) -31.93 -27.77 -20.90
前期比較增減(%) -25.52 -24.53 -24.00
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.44 22.44 43.16
稅前淨利率(%) -4.50 -5.85 4.99
EPS每股盈餘(元) 0.11 0.02 1.30
ROA總資產報酬率(%) -1.55 -0.91 3.35
ROE股東權益報酬率(%) -3.30 -2.00 7.75