30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 551 . -58 493
5/16 2,099 . 193 2,292
5/15 -135 . -34 -169
5/14 -1,285 . -117 -1,402
5/13 123 2 60 185
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 622 96 14,707 17.19% 5 1 22 -- 0.0015
05/16 279 137 14,185 16.58% 7 -- 18 -- 0.0013
05/15 339 82 14,049 16.42% -- -- 11 1 0.0008
05/14 331 121 13,792 16.12% 6 9 11 -- 0.0008
05/13 131 223 13,587 15.88% 9 1 14 -- 0.0010
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 33.95 11,620 47.1528 0.56%
05/16 33.95 11,620 47.1528 0.56%
05/15 32.95 11,278 45.7639 0.54%
05/14 32.8 11,227 45.5556 0.54%
05/13 33.65 11,518 46.7361 0.55%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190627 1.5 -- -- --
20180716 2 -- -- --
20170628 2.5 -- -- --
20160630 2.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,427,487,080,主要產品:營建收入(100.00%)、勞務收入(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 388,864 261,906 657,258
去年同期營收(仟元) 703,890 111,586 2,075,823
上月比較增減(%) 48.47 -60.15 17872.60
去年同期增減%) -44.76 134.71 -68.34
前期比較增減(%) -49.83 -51.45 -61.33
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 43.41 37.37 56.72
稅前淨利率(%) 31.38 15.30 31.17
EPS每股盈餘(元) 0.84 0.06 9.81
ROA總資產報酬率(%) 0.98 0.07 10.74
ROE股東權益報酬率(%) 3.04 0.20 30.74