30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -4,580 . 43 -4,537
5/16 1,549 . 158 1,707
5/15 573 . 95 668
5/14 526 . 62 588
5/13 1,114 -443 71 742
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 4,908 3,109 13,267 19.03% 65 166 178 71 0.0134
05/16 3,319 1,756 11,468 16.45% 164 -- 279 19 0.0243
05/15 1,135 679 9,905 14.21% 4 4 115 10 0.0116
05/14 409 304 9,449 13.56% 12 3 115 9 0.0122
05/13 391 177 9,344 13.41% 13 8 106 8 0.0113
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 41.85 11,668 32.1923 0.11%
05/16 43.9 12,239 33.7692 0.11%
05/15 39.95 11,138 30.7308 0.10%
05/14 39.45 10,999 30.3462 0.10%
05/13 39.1 10,901 30.0769 0.10%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190917 0.5 -- -- --
20180817 0.49 -- -- --
20170811 0.8 -- -- --
20160920 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,788,000,250,主要產品:數位相機(100.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 767,292 772,022 748,000
去年同期營收(仟元) 1,380,336 1,250,957 1,380,754
上月比較增減(%) -0.61 3.21 5.75
去年同期增減%) -44.41 -38.29 -45.83
前期比較增減(%) -35.85 -34.37 -33.65
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.88 22.38 36.08
稅前淨利率(%) 5.68 4.64 4.77
EPS每股盈餘(元) 0.57 0.24 1.67
ROA總資產報酬率(%) 1.04 0.45 2.93
ROE股東權益報酬率(%) 1.90 0.81 5.29