30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 400 . -5 395
5/16 1,358 . 1 1,359
5/15 241 . 6 247
5/14 1,970 . 100 2,070
5/13 2,307 . 104 2,411
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 187 246 15,578 18.87% 14 -- 75 3 0.0048
05/16 256 307 15,645 18.95% 17 1 61 2 0.0039
05/15 176 378 15,696 19.01% 3 6 45 1 0.0029
05/14 372 903 15,898 19.26% 8 26 48 19 0.0030
05/13 309 372 16,431 19.90% 59 1 66 -- 0.0040
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 23.25 7,678 0 0.14%
05/16 23.15 7,645 0 0.14%
05/15 22.85 7,546 0 0.14%
05/14 23.1 7,628 0 0.14%
05/13 22.95 7,579 0 0.14%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190807 0.4 -- -- --
20180807 0.35 -- -- --
20170807 0.8 -- -- --
20160808 1 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,302,254,180,主要產品:營業收入(101.50%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 411,570 359,270 234,040
去年同期營收(仟元) 638,623 606,135 623,169
上月比較增減(%) 14.56 53.51 24.99
去年同期增減%) -35.55 -40.73 -62.44
前期比較增減(%) -27.08 -24.96 -20.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) -1.55 0.58 7.48
稅前淨利率(%) -16.05 -16.61 -7.07
EPS每股盈餘(元) -0.67 -0.37 -1.12
ROA總資產報酬率(%) -3.11 -1.67 -4.55
ROE股東權益報酬率(%) -4.52 -2.45 -7.09