30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -749 375 21 -353
5/16 -290 55 -10 -245
5/15 -553 28 30 -495
5/14 103 90 121 314
5/13 -58 72 47 61
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 75 82 9,088 8.00% -- 32 210 -- 0.0231
05/16 89 77 9,102 8.01% -- -- 242 1 0.0266
05/15 90 61 9,093 8.00% 1 10 242 -- 0.0266
05/14 35 121 9,085 8.00% 3 2 251 -- 0.0276
05/13 165 94 9,174 8.08% 3 4 250 -- 0.0273
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 95.5 43,397 682.1429 0.19%
05/16 94.5 42,943 675 0.19%
05/15 95.7 43,488 683.5714 0.19%
05/14 95.8 43,534 684.2857 0.19%
05/13 95.8 43,534 684.2857 0.19%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190821 1.5 -- -- --
20180814 1.5 -- -- --
20170808 3 -- -- --
20160809 3.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):4,544,745,600,主要產品:BGA基板(101.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,132,605 1,935,157 2,018,021
去年同期營收(仟元) 3,868,932 3,762,744 3,910,237
上月比較增減(%) 10.20 -4.11 -11.52
去年同期增減%) -44.88 -48.57 -48.39
前期比較增減(%) -40.33 -39.63 -38.06
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 23.18 23.43 67.60
稅前淨利率(%) 4.99 5.04 24.83
EPS每股盈餘(元) 0.06 0.02 15.47
ROA總資產報酬率(%) 0.79 0.39 11.62
ROE股東權益報酬率(%) 1.62 0.76 21.48