30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 91 . . 91
5/16 93 . . 93
5/15 -85 . . -85
5/14 100 . . 100
5/13 -13 . . -13
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 -- 16 1,333 9.05% -- -- 1 -- 0.0008
05/16 20 39 1,349 9.16% -- -- 1 -- 0.0007
05/15 44 64 1,368 9.29% -- -- 1 -- 0.0007
05/14 16 37 1,388 9.42% -- -- 1 -- 0.0007
05/13 31 17 1,409 9.57% -- -- 1 -- 0.0007
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 49.15 2,896 0 0.45%
05/16 49 2,887 0 0.45%
05/15 48.9 2,881 0 0.45%
05/14 49.15 2,896 0 0.45%
05/13 48.55 2,860 0 0.44%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190731 1.6 -- 20 20
20180720 1 -- 20 20
20170725 0.8 -- 20 20
20160727 1.2 -- 30 30
實收資本額(新台幣):589,166,210,主要產品:電聲產品(101.89%)、多媒體及通訊產品(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 328,059 322,242 317,775
去年同期營收(仟元) 342,029 343,305 369,643
上月比較增減(%) 1.81 1.41 -1.06
去年同期增減%) -4.08 -6.14 -14.03
前期比較增減(%) -13.66 -14.98 -16.39
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.77 20.74 34.67
稅前淨利率(%) 12.10 8.68 7.83
EPS每股盈餘(元) 2.99 0.96 3.60
ROA總資產報酬率(%) 6.21 2.05 7.41
ROE股東權益報酬率(%) 13.37 4.30 16.40