30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -10,127 10 332 -9,785
5/16 -27,179 -2,876 -553 -30,608
5/15 33,384 658 490 34,532
5/14 -16,142 -1,360 20 -17,482
5/13 -13,372 -2,694 -732 -16,798
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 3,235 1,369 119,589 16.51% 117 80 2,446 10 0.0205
05/16 7,205 5,348 117,782 16.26% 943 379 2,410 26 0.0205
05/15 4,993 9,155 115,932 16.01% 571 166 1,847 48 0.0159
05/14 4,343 1,604 120,104 16.58% 209 106 1,443 13 0.0120
05/13 3,733 5,956 117,606 16.24% 38 386 1,342 22 0.0114
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 112 324,462 21.7054 0.51%
05/16 112 324,462 21.7054 0.51%
05/15 115 333,153 22.2868 0.53%
05/14 111.5 323,013 21.6085 0.51%
05/13 111 321,565 27.75 0.51%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190722 1.49 -- -- --
20180801 1.17 -- 29.37 29.37
20170802 1.18 -- 29.61 29.61
20160809 1.2 -- 29.91 29.91
實收資本額(新台幣):28,998,060,500,主要產品:3C電子產品(93.92%)、其他(6.08%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 72,891,238 67,719,669 81,098,600
去年同期營收(仟元) 76,876,839 79,684,558 101,526,536
上月比較增減(%) 7.64 -16.50 28.06
去年同期增減%) -5.18 -15.02 -20.12
前期比較增減(%) -10.85 -11.64 -11.07
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 7.28 7.01 11.86
稅前淨利率(%) 2.10 1.24 2.51
EPS每股盈餘(元) 1.22 0.06 4.01
ROA總資產報酬率(%) 1.55 0.47 4.19
ROE股東權益報酬率(%) 5.69 1.69 16.29