30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -618 450 -80 -248
5/16 1,535 -97 48 1,486
5/15 -385 1 -345 -729
5/14 149 320 62 531
5/13 -4,760 959 -466 -4,267
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 598 931 19,177 25.92% 4 19 393 3 0.0205
05/16 763 925 19,512 26.37% 16 42 408 2 0.0209
05/15 812 1,002 19,679 26.60% 17 90 435 10 0.0221
05/14 883 1,379 19,869 26.85% 72 79 508 5 0.0256
05/13 4,167 5,606 20,365 27.52% 130 330 515 24 0.0253
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 108 31,964 0 0.47%
05/16 110 32,555 0 0.48%
05/15 108.5 32,112 0 0.48%
05/14 107.5 31,816 0 0.47%
05/13 107.5 31,816 0 0.47%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190715 0.2 -- -- --
20180711 6 -- -- --
20170704 4 -- -- --
20160704 0.5 -- -- --
實收資本額(新台幣):2,634,654,480,主要產品:NAND FLASH及其他產品(52.42%)、DRAM產品(47.58%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 2,971,146 2,278,446 2,283,238
去年同期營收(仟元) 3,004,961 2,666,567 2,999,108
上月比較增減(%) 30.40 -0.21 -6.96
去年同期增減%) -1.13 -14.56 -23.87
前期比較增減(%) -19.96 -22.64 -23.80
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 13.44 11.53 22.77
稅前淨利率(%) 3.26 1.22 3.11
EPS每股盈餘(元) 1.11 0.09 3.19
ROA總資產報酬率(%) 0.94 0.16 2.49
ROE股東權益報酬率(%) 2.77 0.46 7.00