30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 688 -4,251 -5 -3,567
5/16 495 -167 246 574
5/15 239 -34 178 383
5/14 -722 26 -17 -714
5/13 -749 119 -30 -660
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 325 64 7,620 6.22% 12 36 376 3 0.0493
05/16 85 136 7,361 6.01% 14 6 400 2 0.0543
05/15 50 109 7,416 6.05% 92 23 392 -- 0.0529
05/14 67 42 7,479 6.10% 37 6 323 -- 0.0432
05/13 94 52 7,455 6.08% 204 11 292 1 0.0392
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 71.6 35,096 0 0.44%
05/16 73.6 36,077 0 0.45%
05/15 72.7 35,635 0 0.45%
05/14 72.2 35,390 0 0.44%
05/13 73 35,782 0 0.45%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190820 1.6 -- -- --
20180822 1.65 -- -- --
20170829 1.25 -- -- --
20160823 1.3 -- 10 10
實收資本額(新台幣):4,901,700,760,主要產品:測試收入(95.47%)、0(4.79%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,310,108 1,169,190 1,179,402
去年同期營收(仟元) 1,330,859 1,310,146 1,266,145
上月比較增減(%) 12.05 -0.87 2.08
去年同期增減%) -1.56 -10.76 -6.85
前期比較增減(%) -1.14 -1.07 0.83
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 33.93 35.06 70.70
稅前淨利率(%) 23.46 23.24 30.12
EPS每股盈餘(元) 2.73 1.30 7.48
ROA總資產報酬率(%) 4.08 1.97 11.66
ROE股東權益報酬率(%) 7.78 3.67 22.10