30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 102 . -70 32
5/16 249 . -102 147
5/15 . . 10 10
5/14 -35 . 14 -21
5/13 209 . -1 208
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 104 148 2,270 2.58% -- -- 7 -- 0.0031
05/16 133 86 2,314 2.63% 1 -- 7 -- 0.0030
05/15 110 54 2,267 2.57% -- 4 6 -- 0.0026
05/14 198 80 2,211 2.51% -- 2 10 -- 0.0045
05/13 95 210 2,093 2.38% -- -- 12 -- 0.0057
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 24.25 8,544 10.3632 0.69%
05/16 23.4 8,244 10 0.67%
05/15 22.95 8,086 9.8077 0.66%
05/14 23 8,103 9.8291 0.66%
05/13 23.5 8,279 10.0427 0.67%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190826 0.5 -- -- --
20150812 1 -- -- --
20131210 -- -- -- --
20120719 0.8 -- -- --
實收資本額(新台幣):3,523,143,090,主要產品:營建(100.22%)、藥品(0.00%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 438,642 1,038,536 265,846
去年同期營收(仟元) 31,351 133,554 44,124
上月比較增減(%) -57.76 290.65 1343.87
去年同期增減%) 1299.13 677.62 502.50
前期比較增減(%) -0.01 -17.94 -61.39
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 19.17 19.57 34.84
稅前淨利率(%) 2.24 3.27 6.54
EPS每股盈餘(元) 0.03 0.04 0.57
ROA總資產報酬率(%) 0.04 0.09 1.11
ROE股東權益報酬率(%) 0.09 0.21 2.71