30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 -252 . 14 -238
5/16 -819 . -76 -895
5/15 2,346 . 131 2,477
5/14 -48 . -3 -51
5/13 -192 . 1 -191
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 2,667 2,787 14,312 35.20% 45 14 178 58 0.0124
05/16 1,281 913 14,432 35.50% 4 25 147 43 0.0102
05/15 605 1,095 14,064 34.59% 9 62 168 11 0.0119
05/14 323 342 14,554 35.80% 24 102 221 16 0.0152
05/13 416 436 14,573 35.84% 23 23 299 15 0.0205
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 48 7,806 22.0183 0.61%
05/16 46.5 7,562 21.3303 0.59%
05/15 47.3 7,692 21.6972 0.60%
05/14 45.85 7,456 23.1566 0.58%
05/13 45.95 7,473 23.2071 0.59%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190827 0.6 -- 70 70
20180921 -- -- 12 12
20180209 -- -- -- --
20160414 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):1,626,254,550,主要產品:銷貨收入(104.47%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 1,359,163 1,283,610 1,274,700
去年同期營收(仟元) 1,580,078 1,589,595 1,564,330
上月比較增減(%) 5.89 0.70 -2.01
去年同期增減%) -13.98 -19.25 -18.51
前期比較增減(%) -26.01 -27.66 -29.01
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 4.56 6.06 9.27
稅前淨利率(%) 1.59 2.32 3.05
EPS每股盈餘(元) 0.56 0.38 3.08
ROA總資產報酬率(%) 1.21 0.80 5.43
ROE股東權益報酬率(%) 3.35 2.27 17.35