30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 375 . -78 297
5/16 1,193 . -40 1,153
5/15 -413 . 6 -407
5/14 137 . -2 135
5/13 278 . 1 279
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 855 618 8,457 38.48% 10 3 61 1 0.0072
05/16 698 542 8,220 37.40% 4 8 54 7 0.0066
05/15 235 296 8,064 36.69% 2 16 58 1 0.0072
05/14 235 252 8,125 36.97% 1 2 72 -- 0.0089
05/13 602 828 8,142 37.05% 4 1 73 6 0.0090
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 73.5 6,461 22.6154 0.96%
05/16 72.5 6,373 22.3077 0.95%
05/15 70.3 6,180 21.6308 0.92%
05/14 71.7 6,303 22.0615 0.94%
05/13 71 6,241 21.8462 0.93%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190704 1.2 -- -- --
20180727 -- -- -- --
20180720 0.3 -- -- --
20170705 2.2 -- -- --
實收資本額(新台幣):879,081,410,主要產品:營業收入(96.05%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 366,277 306,754 326,871
去年同期營收(仟元) 413,297 405,149 463,033
上月比較增減(%) 19.40 -6.15 10.90
去年同期增減%) -11.38 -24.29 -29.41
前期比較增減(%) -27.38 -29.71 -30.61
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 20.13 19.93 34.19
稅前淨利率(%) 7.43 4.29 8.01
EPS每股盈餘(元) 1.04 0.30 3.05
ROA總資產報酬率(%) 2.67 0.76 7.24
ROE股東權益報酬率(%) 5.04 1.42 14.56