30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
5/17 74 . 14 88
5/16 667 . -1 666
5/15 -1,229 . 2 -1,227
5/14 -471 . 2 -469
5/13 303 . 0 303
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
05/17 253 352 4,904 21.84% 1 52 57 2 0.0116
05/16 415 741 5,003 22.28% 6 1 108 4 0.0216
05/15 1,273 536 5,329 23.73% 12 5 103 12 0.0193
05/14 342 288 4,592 20.45% 1 17 96 -- 0.0209
05/13 491 711 4,540 20.22% 10 84 113 22 0.0249
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
05/17 63.7 5,722 13.2985 0.33%
05/16 63.7 5,722 13.2985 0.33%
05/15 64.4 5,785 13.4447 0.33%
05/14 63.5 5,704 13.2568 0.33%
05/13 64 5,749 13.3612 0.33%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20171102 0.99 99.36 49.68 149.05
20160811 4 -- 10 10
20151001 5.4 -- 100 100
20140718 7.2 -- 100 100
實收資本額(新台幣):898,221,030,主要產品:數位監控系統(105.59%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 121,996 92,162 107,601
去年同期營收(仟元) 132,303 99,730 135,214
上月比較增減(%) 32.37 -14.35 -10.81
去年同期增減%) -7.79 -7.59 -20.42
前期比較增減(%) -2.81 -1.89 -0.97
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 44.77 44.86 80.51
稅前淨利率(%) 34.08 35.24 15.69
EPS每股盈餘(元) 2.05 1.00 1.19
ROA總資產報酬率(%) 7.87 4.05 4.96
ROE股東權益報酬率(%) 9.79 4.87 6.13